top of page

射手榜
球隊 | 球員 | 入球 | |
|---|---|---|---|
Chieftain F.C | 馮梓豪 | 6 | |
Malibu F.C | 沈裕煒 | 4 | |
LPX | 蔡偉麟 | 3 | |
LPX | YJ Kwak | 2 | |
Sea to Sky Aqua F.C | 蕭鳴謙 | 2 | |
Hemera F.C | 彭獻弘 | 2 | |
Marini F.C | 徐健朗 | 1 | |
Marini F.C | 溫嘉偉 | 1 | |
Marini F.C | 曾子峰 | 1 | |
Montara United | 蔡子俊 | 1 | |
Montara United | 劉曉瀛 | 1 | |
Sea to Sky Aqua F.C | 孫偉霖 | 1 | |
Sea to Sky Aqua F.C | 李翹宇 | 1 | |
Malibu F.C | 梁皓駿 | 1 | |
Wings At Sea F.C | 梁家偉 | 1 | |
Wings At Sea F.C | 陳偉龍 | 1 | |
Malibu F.C | 鄺浚彥 | 1 | |
Hemera F.C | 劉心崇 | 1 | |
Malibu F.C | 黎頌仁 | 1 | |
Malibu F.C | 黃日康 | 1 | |
LPX | 甄世儒 | 1 | |
Sea to Sky P8 United | 賴俊華 | 1 | |
Sea to Sky P8 United | 張俊業 | 1 | |
Sea to Sky P8 United | 聶子健 | 1 |
bottom of page
%20(4).png)