top of page

射手榜
球隊 | 球員 | 入球 | |
|---|---|---|---|
Chieftain F.C | 馮梓豪 | 9 | |
LPX | 蔡偉麟 | 8 | |
Malibu F.C | 沈裕煒 | 6 | |
LPX | YJ Kwak | 5 | |
Montara United | 劉曉瀛 | 5 | |
Sea to Sky P8 United | 聶子健 | 5 | |
Chieftain F.C |
鄭可義 | 4 | |
LP6 United F.C | Thomas | 3 | |
LP6 United F.C | 張浩勤 | 3 | |
Sea to Sky Aqua F.C | 孫偉霖 | 3 | |
Montara United | 劉暤麟 | 3 | |
Hemera F.C | 李㵆澐 | 3 | |
Hemera F.C | 林建華 | 3 | |
Sea to Sky P8 United | 賴俊華 | 3 | |
Hemera F.C | 周家傑 | 2 | |
Hemera F.C | 彭獻弘 | 2 | |
Hemera F.C | 張俊軒 | 2 | |
LPX | Tom Park | 2 | |
Sea to Sky Aqua F.C | 鄭坤偉 | 2 | |
Sea to Sky Aqua F.C | 蕭鳴謙 | 2 | |
Malibu F.C | 鄺浚彥 | 2 | |
Malibu F.C | 毛奕禧 | 2 | |
LP6 United F.C | 伍思聰 | 2 | |
Wings At Sea F.C | 梁家偉 | 2 | |
Wings At Sea F.C | 梁浩正 | 2 | |
Marini F.C | 麥頌君 | 2 | |
Marini F.C | 徐健朗 | 1 | |
Marini F.C | 溫嘉偉 | 1 | |
Marini F.C | 曾子峰 | 1 | |
Marini F.C | 李建鋒 | 1 | |
Montara United | 蔡子俊 | 1 | |
Montara United | 林錦漢 | 1 | |
Montara United | 林子政 | 1 | |
Sea to Sky Aqua F.C | 李翹宇 | 1 | |
Sea To Sky Aqua F.C | 賴天諾 | 1 | |
Villa Garda F.C | 杜志榮 | 1 | |
Chieftain F.C |
黃晉煒 | 1 | |
Chieftain F.C | 陳嘉璋 | 1 | |
LP6 United F.C | 葉更茂 | 1 | |
LP6 United F.C | 馮培志 | 1 | |
Sea To Sky P8 United | 吳日升 | 1 | |
Sea to Sky P8 United | 張俊業 | 1 | |
Sea To Sky P8 United | 楊立淞 | 1 | |
Wings At Sea F.C | 朱港國 | 1 | |
Wings At Sea F.C |
陳偉忘 | 1 | |
Wings At Sea F.C | 陳偉龍 | 1 | |
Wings At Sea F.C | 陳敬濤 | 1 | |
LP6 United F.C | 胡鑑堃 | 1 | |
LP6 United F.C | 孔憲德 | 1 | |
Hemera F.C | 劉心崇 | 1 | |
Hemera F.C | 林建華 | 1 | |
Malibu F.C | 梁皓駿 | 1 | |
Malibu F.C | 黎頌仁 | 1 | |
Malibu F.C | 黃日康 | 1 | |
Malibu F.C | 何泇𣉞 | 1 | |
Malibu F.C | 鍾仁超 | 1 | |
LPX | 甄世儒 | 1 | |
LPX | 陳寧遠 | 1 |
%20(4).png)